KAIAC BAIETI
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE ATARNAT IMPINS CULCAT ALERGARE 1200m
1 Danciu Costin Călăraşi 1993 171.5 181,5 59 90,19 76 4.57,74
2 Cārnaru Daniel T.Măgurele 1993 183 185 70 122,53 59 x 20 kg 4.36,28
3 Schipor Ionuţ S Orşova 1993 182 191 78 87,72 97 4.42,90
4 Turceag Cătălin S Orşova 1993 182 189 64 101,15 103 4.31,15
5 Negru Ionuţ Orşova 1993 180 184 70 69,63 105 5.20,24
6 Rădulescu Andrei Piteşti 1994 175,5 176 55 78,43 58 5.10,43
7 Ungureanu Ştefan CSS 6 1993 175 184 62 102,21 64 4.59,28
8 Cireş Silviu S CSS 6 1994 171 176 58 180,18 102 4.22,08


CANOE
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE ATARNAT IMPINS CULCAT ALERGARE 1200m
1 Săpoi Adrian Orşova 1993 182,5 186 59 87,93 62 4.48,50
2 Moroşan Octavian Orşova 1994 182 188 72 82,62 75 4.39,28
3 Lifere Andrei Triumf 1993 180,5 184,5 67 85,54 99 4.20,99
4 Tiţu Robret Piteşti 1993 179 183,5 60 57,18 57 5.39,37
5 Zamfir Cristian S Craiova 1993 179 187 66 98,78 107 4.08,74
6 Avramescu Andrei Orşova 1993 177 180 66 83,61 98 4.46,16
7 Stanciu Alexandru S Orşova 1993 177 180 60 126,28 100 4.27,47
8 Silveanu Cătălin Piteşti 1993 177 182,5 64 95,03 91 4.36,82
9 Giura Ionuţ Craiova 1994 176 183 56 109,72 63 4.54,41
10 Murgu Florin Orşova 1993 175 186 67 173,2 95 4.49,74
11 Arbagic Lucian Orşova 1993 175 180 68 71,25 107 4.41,13
12 Plămadă Valentin Orşova 1993 174 177 55 132,94 76 5.00,47
13 Curătureanu Robert Orşova 1993 174 180 61 83,5 82 4.16,59
14 Tănăsescu Lucian Piteşti 1993 174 175 71 88,59 128 4.29,18
15 Vieru Alexandru Galaţi 1993 174 175 71 91,65 116 4.24,67
16 Dimian Cătălin Caracal 1994 172,5 176 69 83,19 61 5.47,13
17 Tone Oltu S Craiova 1993 172 183,5 55 213,28 77 4.36,65
18 Sandu Bogdan S LPS Ct. 1993 172 183 73 79,5 114 4.09,74
19 Moise Ionuţ Piteşti 1993 171 178 64 74,15 85 5.01,18
20 Gavrilă Cătălin Tulcea 1993 171 180 61 119,16 105 4.56,21
21 Hortolomei Andrei S Brăila 1993 170,5 175 62 142,06 111 4.44,43
22 Ţicu Marius Caracal 1993 170 172 53 118,19 93 4.38,76
23 Negru Bogdan Galaţi 1994 170 175 60 41,95 37 5.17,60
24 Bodrāngă Marius Galaţi 1993 169,5 171 66,5 66,41 94 4.57,74
25 Măţel Nicolae Galaţi 1993 168 167 57 99,25 79 5.10,27
26 Truică Tomas Caracal 1994 167 171 44 110,56 59 4.47,63
27 Pintilie Theodor Galaţi 1993 166,5 177,5 58 117,14 83 4.37,40
28 Dincă Andrei Tulcea 1993 166,5 172 62 98,576 74 5.09,74
29 Necşeriu Alexandru Orşova 1993 166 173 60 147,15 102 4.54,90
30 Spānu Cătălin Piteşti 1993 165 172 56 99,95 51 5.02,19
31 Ogradă Remus Piteşti 1993 165 168 55 155,44 93 4.23,37
32 Din Alexandru Piteşti 1994 162 170 54 65,58 65 4.51,81
33 Ghiţulescu Mihai Piteşti 1994 156 158,5 66 70,33 91 5.55,81


KAIAC FETE
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE ATARNAT IMPINS CULCAT ALERGARE 1200m
1 Frāncu Cristina Olimpia 1993 175 179,5 56 70 3.44,25
2 Enache Mădălina Dinamo 1993 174 178 84,5 69,71 101 3.25,70
3 Trandafir Gianina T.Măgurele 1993 174 175,5 58,5 85,89 44 3.00,90
4 Lescae Elena LPS Ct. 1994 174 174 75,5 60,47 76 3.05,85
5 Dragomirescu Alexandra S Dinamo 1993 172 176 63 79,78 95 2.40,15
6 Şerbănescu Daniela S Brăila 1993 172 175 50 133,2 81 3.00,71
7 Borha Roxana S Orşova 1993 170,5 176 62 77,34 105 2.46,65
8 Băncilă Maria S Triumf 1993 170,5 177 65,5 92,28 77 3.03,57
9 Stancu Lăcrămioara T.Măgurele 1995 169,5 175 67,5 93,39 41 3.29,08
10 Moţoc Anca Orşova 1993 169 172 68 5,08 62 3.05,18
11 Coporan Simona Triumf 1994 169 175 51,5 100,11 35 2.58,48
12 Ghiţă Ioana Dorina Triumf 1995 169 169 57 52,71 50 3.05,12
13 Ppa Andreea LPS Ct. 1994 168 171 54,5 86,82 38 3.02,24
14 Băciucu Ana Maria S Triumf 1994 167,5 173 55,5 87,93 50 2.46,09
15 Crăciun Georgiana S LPS Ct. 1994 166 174 58 88,43 66 2.48,85
16 Preda Gianina Bianca Triumf 1994 165,5 178 56 73,21 40 2.59,15
17 Toma Larisa Orşova 1993 165 165 52 57,16 56 2.38,38
18 Stoica Iulia LPS Ct. 1993 165 171 52,5 69,4 64 2.54,34
19 Popa Cătălina CSS 6 1994 164,5 174 52 107,65 61 2.57,88
20 Munteanu Angela Galaţi 1994 163,5 172,5 68,5 81,68 52 3.56,24
21 Gogoliu Iulia Orşova 1994 160 173 53 88,55 41 3.15,16
22 Ghilea Anca Orşova 1994 157 162,5 65 71,56 84 3.23,08
23 Oxaniu Mihaela Călăraşi 1994 156 157,5 43 72,59 30 3.19,89