CONCURSUL NATIONAL DE SELECTIE
JUNIORI 2007

06 august - 08 august
SNAGOV
--------------------------------

 
 


 
 
... rezultate/Concursul National de Selectie pentru Juniori - Snagov



vizualizare rezultate
1000m / 500m


MASURATORI - KAIAC FETE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loc Nume si Prenume Club An Nastere I A G 1000m 500m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ciobanu Daniela Dinamo 94 171.5 173 64 4,34,65 2,24,93
2 Suliciu Xenia Orsova 92 171 180 77 4,36,71 2,23,02
3 Bejenaru Andreea Farul 92 168 173 62 4,39,90 2,28,59
4 Ciuraru Ana Maria Olimpia 92 174.5 175.5 60 4,40,11 2,23,96
5 Mutescu Diana Orsova 94 171.5 173 63.6 4,41,14 2,28,62
6 Dragomirescu Alex. Dinamo 93 173.5 178 64 4,49,46 2,31,99
7 Ghilea Anca Orsova 94 156.5 164.5 65.5 4,49,65 -
8 Enache Madalina Dinamo 93 174.5 180 86 4,50,55 2,30,62
9 Frīncu Cristina Olimpia 93 177.5 185 57.8 4,50,74 2,36,50
10 Lauric Irina Olimpia 92 172 179 56 4,33,65 2,29,86
11 Schipor Ionela Orsova 92 174.5 190.5 71.5 4,37,27 2,28,30
12 Poiana Mihaela Olimpia 92 169 176.5 64.5 4,46,14 2,31,52
13 Onati Camelia Dinamo 92 166.5 170 60.5 4,46,81 2,28,91
14 Danculoaia Georgiana Orsova 92 163 167 61.5 4,51,84 2,35,52
15 Butnarasu Ana Maria Caracal 92 170 174 59.4 4,52,05 2,34,34
16 Agapi Sabrina Dinamo 92 168 173 59.6 4,53,43 2,36,93
17 Ivan Bianca Dinamo 93 167.5 176 59 4,54,84 2,35,37
18 Turtoi Emilia Farul 95 162 172 50.8 4,56,21 2,40,24
19 Hartapuc Paula Orsova 92 171 172.5 55.3 4,49,96 2,41,52
20 Postaru Valentina Tulcea 93 156 157 - 4,57,68 2,36,08
21 Badii Ionela Constanta 93 167 174 - 4,59,21 2,37,35
22 Taranu Marieta T.Magurele 92 171 175 57 5,01,21 2,42,72
23 Borha Roxana Orsova 93 170.5 178 65.3 5,04,96 2,54,08
24 Lujanschi Eliza Constanta 93 163 167 - 5,11,43 -
25 Stoica Iulia Constanta 93 164 171 - 5,15,58 -
26 Craciun Georgiana Constanta 94 168 174 - 5,16,46 2,47,49
27 Furduiu Florentina Orsova 93 167 171 63 5,19,34 -
  Libidov Alina Tulcea - - - - - 2,39,52
  Postaru Paula Tulcea - - - - - 2,43,37
  Lescaie Elena -94 Constanta - - - - - 2,45,84
  Alexei Madalina -92 Olimpia - - - - - 2,46,65
  Ungureanu Alexandra Dinamo 93 173.5 177 64 - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MASURATORI - KAIAC BAIETI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loc Nume si Prenume Club An Nastere I A G 1000m 500m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Calatoae Marius Constanta 92 178.5 186 80 4,05,46 2,03,27
2 Unguranu Laurentiu T.Magurele 92 175 182 66.5 4,10,34 2,07,18
3 Stan Cristian Pitesti 92 172 174 64.5 4,13,37 2,10,96
4 Ghita Adrian Pitesti 92 177.5 183.5 67.7 4,15,58 2,16,43
5 Barbu Iulian CSS 4 92 181.5 192 83.5 4,15,84 2,10,58
6 Stroe Sebastian Galati 92 174 185 66.5 4,16,52 2,16,90
7 Maria Alexandru Pitesti 92 173 181.5 67.3 4,19,49 2,14,37
8 Florea Leonard CSTA 92 162 169.5 50 4,20,99 2,16,34
9 Vasili Leonard Steaua 92 184 185 71 IX 2,17,94
10 Ticheaua Daniel Constanta 92 184.5 189 67.4 4,13,55 2,15,24
11 Mitroi Natanael Timisoara 93 175 181 59 4,17,43 2,17,14
12 Schipor Ionut Orsova 93 184 193.5 75 4,18,40 2,19,46
13 Plaesu Ciprian Orsova 92 179 191.5 70.5 4,19,18 2,17,87
14 Sisilica Mihai CSTA 93 162 169 67.3 4,21,81 2,20,02
15 Berza Danut Constanta 92 183 190 - 4,22,14 2,16,89
16 Turceag Catalin Orsova 93 184 193.5 64.5 4,24,74 2,24,90
17 Stobocica Ciprian T.Magurele 92 177 185 66 4,27,68 2,22,08
18 Bunai Gabriel Arad 92 173 172.5 61 4,32,21 2,17,65
19 Ilie Adrian Constanta 92 167 173.5 61 4,16,30 2,14,65
20 Tintoaca Andrei Pitesti 92 181.5 185.5 71.8 4,17,37 2,13,96
21 Oltean Razvan Orsova 92 187.5 198 68.5 4,25,99 2,28,74
22 Manica Sorin T.Magurele 92 191.5 196 77.5 4,29,27 2,18,81
23 Maniachin Ionut Nautic Club Farul 94 176.5 186 61.5 4,29,78 2,21,99
24 Batrānu Ionut Constanta 93 179 183 62.5 4,31,14 2,21,74
25 Axinte Adrian Orsova 92 182.5 186 75 4,32,37 2,26,87
26 Racu Mihai CSTA 92 171 180 60 4,32,78 -
27 Pop Dragan Timisoara 93 169 175 57.5 4,36,68 -
  Cīrnaru Daniel T.Magurele 93 185 185.5 77 - 2,23,68
  Moraru Cristian Timisoara 92 - - - - 2,30,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MASURATORI - CANOE STANGA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loc Nume si Prenume Club An Nastere I A G 1000m 500m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pricop Paul Dinamo 92 175 182 59 4,27,68 2,19,34
2 Pican Bogdan Craiova 92 169 176 67 4,29,37 2,19,65
3 Toader Eduard st Braila 92 167.5 171 64.7 4,30,62 2,23,02
4 Grozuta Adi Orsova 92 181.5 193 76 4,44,79 2,27,90
5 Murgu Flortin Orsova 93 177.5 191.5 64.8 4,50,78 2,35,78
6 Iancului Cosmin Craiova 93 159.5 165 50.5 4,51,81 2,39,62
7 Patriche Cristian Galati 92 169 174.5 72.5 4,53,52 2,31,34
8 Ticu Marius Caracal 93 173 179 57.5 4,53,78 2,37,96
9 Telpizov Ion Orsova 92 178.5 186.5 58.5 5,09,49 2,38,62
10 Necseriu Florin Orsova 93 168 176.5 - 4,53,81 2,41,21
11 Hortolomei Andrei Braila 93 172 176 62 5,01,78 2,44,58
12 Tanasescu Lucian Pitesti 93 175.5 177 74 5,02,87 2,42,24
13 Ograda Marius Pitesti 93 165.5 171 53.4 5,04,50 2,47,93
14 Harbagic Lucian Orsova 93 176.5 182 - 5,11,09 2,49,49
15 Pintilie Theodor Galati 93 169.5 181.5 57.5 5,32,72 -
16 Ghitulescu Mihai Pitesti 94 159.5 165 60.3 5,35,81 -
17 Tone Oltu Craiova 93 174 185.5 56.5 5,44,31 2,57,21
18 Dinca Andrei Danubiu 93 170 177.5 63.5 5,47,09 -
19 Munteanu Viorel Tulcea 92 - - - - 3,00,11
20 Dinca Andrei Tulcea - - - - - 3,02,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MASURATORI - CANOE DREAPTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loc Nume si Prenume Club An Nastere I A G 1000m 500m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Liferi Andrei Triumf 93 180 187 69 4,25,08 2,21,93
2 Boicu Bogdan Hunedoara 92 170 178 56 4,30,11 2,23,96
3 Dumitru Grigore Danubiu 93 168.5 175 60 4,31,68 2,25,18
4 Simion Cosmin Constanta 92 172.5 186.5 65 4,32,27 2,24,96
5 Ivanov Alexandru Danubiu 92 177.5 184.5 72 4,46,11 2,30,18
6 Soimu Dragos Craiova 93 173 181 63 4,46,34 2,35,68
7 Baron Alexandru Craiova 93 166 169.5 55 4,48,05 2,30,52
8 Dinu Alexandru Craiova 92 166.5 175.5 61 4,52,14 2,32,65
9 Ghita Sorin Orsova 92 - - - 5,05,37 2,36,05
10 Zamfir Cistian Craiova 93 179 188 64 4,49,18 2,37,93
11 Peleu Alexandru Pitesti 93 166 175.5 52.5 4,59,08 2,37,52
12 Cepoi Silviu Galati 92 179 188 63.7 5,04,62 2,34,98
13 Moise Ionut Pitesti 93 171 177 63 5,20,27 Rast.
14 Silveanu Catalin Pitesti 93 177 186.5 67 5,34,78 3,11,24
15 Din Alexandru Pitesti 94 166 177.5 51 5,43,58 3,06,81
16 Curatureanu Robert Orsova 93 - - - 5,46,40 -
17 Vieru Alexandru Galati 93 173.5 175 71.7 6,56,18 Rast.
18 Truica Tomas Caracal 94 170 176.5 50 rast. -
19 Petrea Catalin Galati - - - - - 2,35,71
20 Leonte Silviu Danubiu 93 173 172.5 61.8 - 3,03,99
  Munteanu Viorel Danubiu 92 176.5 180 58.7 - -
  Silvestru Lucian Danubiu 93 177.5 174 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------