![]() |
K1 F 1000m Seria 1 10.17----------------------------------- --------- Joi 23.08.2001 |
||||
1 in FIN A, 2/7 in SF--------------------------------------------Cursa 12 | ||||
1 | 6 | GER | WAGNER KATRIN | 4:15.196 |
2 | 4 | NED | BULK NICOLE | 4:17.932 |
3 | 3 | CHN | FAN LINA | 4:25.066 |
4 | 7 | JPN | ADACHI MIHO | 4:39.790 |
5 | 2 | BRA | PINTO ARIELA CESAR | 4:43.816 |
8 | UZB | MOSLALEVA ANTONINA | DSQ |
K1 F 1000m Seria 2 10.24----------------------------------- ---------Joi 23.08.2001 |
||||
1 in FIN A, 2/7 in SF--------------------------------------------Cursa 13 | ||||
1 | 5 | ITA | IDEM JOSEFA | 4:14.682 |
2 | 4 | GBR | DAVEY TRICIA | 4:19.788 |
3 | 7 | BLR | ARESHKA ANNA | 4:23.046 |
4 | 3 | KAZ | SERGEYVA NATALIA | 4:25.878 |
5 | 1 | USA | MIJALIS MARIE | 4:32.820 |
6 | 2 | ROM | CIURESCU ALINA | 4:34.044 |
7 | 8 | TPE | CHEN PO YANG | 4:51.192 |
K1 F 1000m Seria 3 10.31------------------------------------- ---------Joi 23.08.2001 |
||||
1 in FIN A, 2/7 in SF--------------------------------------------Cursa 14 | ||||
1 | 3 | AUS | BORCHERT KATRIN | 4:08.893 |
2 | 5 | HUN | KOVACS KATALIN | 4:09.685 |
3 | 4 | POL | PYZALSKA IWONA | 4:24.511 |
4 | 6 | ISR | GAFNI ADI | 4:29.695 |
5 | 1 | RSA | LIHOU NICHOLA | 4:29.719 |
6 | 2 | ESP | OSABA OLAVERRI AMAIA | 4:32.389 |
7 | 7 | KOR | LEE SOON-JA | 4:33.007 |
K1 F 1000m Semifinala 1 10.20------------------------------------------ ----Vineri 24.08.2001 |
||||
1/3 in FIN A, 4/7+8 BT in FIN B-----------------------------------------Cursa 70 | ||||
1 | 4 | BLR | ARESHKA ANNA | 4:11.713 |
2 | 5 | NED | BULK NICOLE | 4:11.815 |
3 | 3 | ISR | GAFNI ADI | 4:13.033 |
4 | 6 | POL | PYZALSKA IWONA | 4:19.921 |
5 | 8 | ESP | OSABA OLAVERRI AMAIA | 4:23.011 |
6 | 2 | USA | MIJALIS MARIE | 4:31.429 |
7 | 7 | JPN | ADACHI MIHO | 4:37.381 |
8 | 9 | TPE | CHEN PO YANG | 4:51.235 |
K1 F 1000m Semifinala 2 10.30---------------------------------------- -------Vineri 24.08.2001 |
||||
1/3 in FIN A, 4/7+8 BT in FIN B-------------------------------------------Cursa 71 | ||||
1 | 4 | HUN | KOVACS KATALIN | 4:14.282 |
2 | 5 | GBR | DAVEY TRICIA | 4:16.412 |
3 | 6 | CHN | FAN LINA | 4:17.618 |
4 | 3 | KAZ | SERGEYVA NATALIA | 4:22.796 |
5 | 2 | RSA | LIHOU NICHOLA | 4:25.562 |
6 | 9 | KOR | LEE SOON-JA | 4:29.696 |
7 | 8 | ROM | CIURESCU ALINA | 4:35.054 |
8 | 7 | BRA | PINTO ARIELA CESAR | 4:41.498 |
K1 F 1000m Finala
B 09.55 -------------------------------------------Sambata 25.08.2001 |
||||
Cursa 110 | ||||
1 | 5 | POL | PYZALSKA IWONA | 4:14.918 |
2 | 4 | KAZ | SERGEYVA NATALIA | 4:19.208 |
3 | 3 | ESP | OSABA OLAVERRI AMAIA | 4:20.414 |
4 | 6 | RSA | LIHOU NICHOLA | 4:21.680 |
5 | 2 | KOR | LEE SOON-JA | 4:23.708 |
6 | 7 | USA | MIJALIS MARIE | 4:28.664 |
7 | 8 | ROM | CIURESCU ALINA | 4:31.496 |
8 | 1 | JPN | ADACHI MIHO | 4:31.640 |
9 | 9 | BRA | PINTO ARIELA CESAR | 4:33.218 |
K1 F 1000m Finala A 10.00 -------------------------------------------Sambata 25.08.2001 |
||||
Cursa 111 |
||||
1 | 4 | ITA | IDEM JOSEFA | 4:02.903 |
2 | 5 | GER | WAGNER KATRIN | 4:05.069 |
3 | 6 | AUS | BORCHERT KATRIN | 4:05.243 |
4 | 7 | HUN | KOVACS KATALIN | 4:09.797 |
5 | 1 | ISR | GAFNI ADI | 4:13.823 |
6 | 8 | NED | BULK NICOLE | 4:15.047 |
7 | 2 | GBR | DAVEY TRICIA | 4:15.155 |
8 | 3 | BLR | ARESHKA ANNA | 4:15.869 |
9 | 9 | CHN | FAN LINA | 4:17.243 |