KAIAC BAIETI
Nr. Crt Nume Prenume Club An Inaltime Anvergura Greutate Tractiuni Impins 2000m Alergare
1 Schipor Ionuţ Orşova 93 185,5 196,5 79 25 64 9.05,96
2 Plăeşu Ciprian Orşova 92 180 193 71 18 76 7.38,43
3 OlteanRăzvan Orşova 92 188,5 200,5 70 37 65 6.57,71
4 Axinte Adrian Orşova 92 181,5 187 76 22 110 7.07,14
5 Ungureanu Laurernţiu Tr. Măgurele 92 175 183,5 71 42 120 7.19,71
6 Stobocică Cristian Tr. Măgurele 92 179,5 189 66 37 73 7.32,52
7 Mănica Sorin Tr. Măgurele 92 192,5 198 85 17 90 7.19,71
8 Ghiţă Adrian Piteşti 92
9 Ţintoacă Andrei Piteşti 92 181,5 187 75 47 94 7.46,93
10 Maria Alexandru Piteşti 92 175,5 183 74 48 127 7.42,49
11 Stroe Sebastian Galaţi 92 175,5 185 79 36 108 7.22,18
12 Mitroi Natanael Timişoara 93
13 Barbu Iulian CSS 4 92 181 191,5 89 27 93 8.19,96
14 Cireş Silviu CSS 6 94 177,5 183,5 62 35 53 7.34,01


CANOE
Nr. Crt Nume Prenume Club An Mana Inaltime Anvergura Greutate Tractiuni Impins 2000m Alergare
1 Pricop Paul Dinamo 92 Stg. 178 184,5 64 37 -102 6.45,87
2 Pican Bogdan Craiova 92 Stg. 168 178,5 67 39 124 7.38,68
3 Ţicu Marius Caracal 92 Stg. 177,5 185 65 29 52 7.46,52
4 Grozuţă Adi Orşova 93 Stg. 183,5 195 79 37 69 7.58,14
5 Murgu Florin Orşova 93 Stg. 181,5 196 71 33 57 7.37,43
6 Telpizov Ion Orşova 92 Stg. 178,5 187,5 62 25 65 7.07,96
7 Arpagic Lucian Orşova 93 Stg. 179,5 185 68 21 73 7.10,30
8 Patriche Cristian Galaţi 92 Stg. 169 175,5 61 38 68 7.31,78
9 Toader Eduard Brăila 92 Stg. 169 172,5 66 34 113 7.24,99
10 Hortolomei Andrei Brăila 93 Stg. 174 178 68 33 *68 8.05,24
11 Ogradă Remus Piteşti 93 Stg. 170 174 60 35 65 7.22,34
12 Liferi Andrei Triumf 93 Dr. 181,5 188,5 73 40 102 6.53,02
13 Dumitru Grigore Tulcea 93 Dr. 171,5 175,5 64 21 39 7.29,62
14 Ivanov Alexandru Tulcea 92 Dr. 1,79,5 185,5 79 -22 69 7.31,55
15 Şoimu Dragoş Craiova 93 Dr. 175,5 185 67 34 76 7.41,18
16 Zamfir Cristian Craiova 93 Dr. 182,5 189,5 69 27 -72 7.16,62
17 Truică Tomas Caracal 94 Dr. 175 180 59 31 27 8.23,62
18 Cepoi Silviu Galaţi 92 Dr. 181 190,5 64 20 58 8.29,37
19 Popa Andrei Dinamo 93   182,5 185 79 12 62 8.23,49
20 Ivan Ivan Dinamo 93   182,6 178 62 26 50 7.33,24
21 Lazăr Viorel Dinamo 93   182,7 180 62 24 -50 7.49,62


KAIAC FETE
Nr. Crt Nume Prenume Club An Inaltime Anvergura Greutate Tractiuni Impins 2000m Alergare
1 Ciobanu Daniela Dinamo 94 171,5 173,5 64 24 76 8.55,71
2 Dragomirescu Alexandra Dinamo 93 173 178,5 64 21 81 8.28,62
3 Enache Mădălina Dinamo 93 175 179,5 64 -11 94 10.19,21
4 Agapi Sabrina Dinamo 92 171 174 61 24 78 8.37,43
5 Ivan Bianca Dinamo 93 168 176,5 60 17 71 8.39,84
6 Mutescu Diana Orşova 92 172,5 182,5 62 7 90 8.01,30
7 Schipor Ionerla Orşova 92 176,5 192 74 9 81 8.27,46
8 Harţapuc Paula Orşova 92 171,5 172 52 27 90 8.30,71
9 Dănculoaia Georgiana Orşova 92 164 166,5 61 11 102 7.56,58
10 Bejenaru Andreea Farul 92 169,5 174 63 22 67 7.35,95
11 Turtoi Emilia Farul 95 165,5 175 53,5 -18 51 9.05,18
12 Ciuraru Ana Maria Olimpia 92 175 176 60 8 *95 8.36,78
13 Frāncu Cristina Olimpia 93 179 187 60 -11 *86 8.33,74
14 Poiană Mihaela Olimpia 92 170 177 61 22 *109 8.40,90
15 Lauric Irina Olimpia 92 174,5 182 56 31 *96 7.50,14
16 Băncilă Maria Triumf 93 171 177,5 65 27 94 8.21,93
17 Butnăraşu Ana Caracal 92 171,5 174 65 25 -57 9.35,71
18 Popa Cătălina CSS 6 94 169 178,5 57 21 64 8.28,99