KAIAC BAIETI
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE TRACTIUNI IMPINS CULCAT ALERGARE 2000m TRENAJOR 1000m
1 Marinescu Robert Piteşti 1991 192 192 71 30 76 7.35,40 5.11,
2 Ardeleanu Alexandxru Orşova 1991 186 202,5 76 20 67 7.03,14 4.43,
3 Popescu Daniel Orşova 1991 184 196 77,5 24 95 7.42,96 4.46,
4 Matei Cristian CSS 6 1991 183,5 189 74 26 87 7.48,30 5.30,
5 Onulescu Mihai Dinamo 1991 183 195 80 22 71 8.01,52 4.47,
6 Dobre Marian Orşova 1991 182 193 77 27 104 7.27,99 FT
7 Ţintoacă Andrei Piteşti 1992 181,5 185,5 70 43 104 7.38,08 4.43,
6 Barbu Iulian Cristian CSS 4 1992 181 191,5 89,5 15 96 8.08,14 4.43,
9 Goanţă Sorin Orşova 1991 180 180 73,5 34 124 7.17,87 4.51,
10 Achim Ştefan Călăraşi 1991 176 185,5 80 39 88 7.17,62 5.02,
11 Stan Cristian Piteşti 1992 174 174 66,5 34 105 6.34,30 4.47,
12 Ungureanu Laurenţiu Tr.Măgurele 1992 173,5 180 68,5 32 107 7.19,18 5.08,
Nicolae Alexandru Călăraşi 1992 168,5 176,0 51,5 28 90 6.53,81 5.30,


CANOE
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE TRACTIUNI IMPINS CULCAT ALERGARE 2000m TRENAJOR 1000m
1 Echimov Adrian Tulcea 1991 182,5 186 75,5 29 93 7.03,96 5.10,
2 Ciulei Cătălin Tulcea 1991 182 190 76 30 122 7.27,81 4.58,
3 Voinea Bogdan Craiova 182 182 73,5 8 112 7.25,55 5.43,
4 Rusu Adrian Tulcea 1991 179,5 186 71,5 17 104 6.55,58 5.15,
5 Grozuţă Adi Orşova 1992 179,5 190 72,5 28 64 8.05,43 6.07,
6 Tudose Adrian Dinamo 1991 178,5 182,5 71 29 72 6.43,87 4.29,
7 Nedeianu Ionuţ Caracal 1991 178,5 182 65 38 114 7.54,51 5.08,
8 Gheba Bogdan Galaţi 1991 178,5 185 87 13 108 7.41,52 4.59,
9 Gārtaejă Răzvan Piteşti 1991 178 188 80 25 106 6.58,03 5.08,
10 Casian Iulian Dinamo 1991 177,5 186 65 0 59 6.38,05 4.51,
11 Pungă Ionuţ Orşova 1992 177 181 73,5 14 76 7.31,49 FT
12 Simion Marius Constanţa 1991 177 186,0 71,5 32 86 7.07,93 4,52,
13 Gheba Alexandru Tulcea 1992 172 180 61 23 73 7.26,11 5,37,
14 Pricop Paul Dinamo 1992 172 178,5 58 26 93 7.32,02 5.17,
15 Velicu Andrei Caracal 1991 172 172,5 57,5 27 53 7.08,20 5.13,
16 Platon Anatoli Dinamo 1991 169,5 172 68,5 31 118 6.54,93 4.41,
17 Vasii Antonel Brăila 1991 169 179,5 70,5 41 126 7.30,77 5.00,
18 Pican Bogdan Craioval 1991 168,5 175 67 32 125 7.39,64 5.36,
19 Cojocaru Valentin Craiova 1991 168,5 172 60 33 93 7.05,28 5.34,
20 Toader Eduard Brăila 1992 168 170,5 63,5 27 110 7.38,14 4.51,
21 Roman Adrian Călăraşi 1991 167 174 61 23 97 7.08,74 5.35,
22 Ghiţă Sorin Orşova 1992 21 99 7.18,48 6.04,
23 Aldea Adrian Orşova 1992 Bolnav
24 Gherghinescu Alex. Orşova 1991 Bolnav


KAIAC FETE
NUME SI PRENUME CLUB AN INALTIME ANVERGURA GREUTATE TRACTIUNI IMPINS CULCAT ALERGARE 2000m TRENAJOR 1000m
1 Ciobanu Alexandra Triumf 1991 178 183 76,5 17 84 8.37,96 5.02,
2 Pleşca Bianca Triumf 1991 176 176 71 21 120 8.17,37 5.04,
3 Grădinaru Nicoleta Triumf 1991 175 178,5 71 21 105 8.33,83 5.15,
4 Ciuraru Ana-Maria Olimpia 1992 174 174 59,5 5 101 8.26,46 5.49,
5 Ţolea Nicoleta Călăraşi 1991 173,5 175 63,5 11 70 9.04,41 5.26,
6 Fagu Camelia Olimpia 1991 173,5 176 69 1 91 8.43,47 FT
7 Sterpu Mihaela Brăila 1991 171,5 178 59 24 92 8.44,92 5.36,
8 Suliciu Xenia Orşova 1992 171 179 79 8 82 Menisc 5.20,
9 Ciobanu Daniela Dinamo 1994 170 172 65 19 69 8.56,00 5.33,
10 Eşanu Cătălina Constanţa 1991 170 177 58 32 74 7.42,64 5.29,
11 Poiană Mihaela Olimpia 1992 169 176 64 5 91 8.58,64 FT
12 Butnăraşu Ana Caracal 1992 169 174 60 18 51 9.27,54 6.08,
13 Ivan Bianca Dinamo 1993 167,5 175 60 9 51 8.59,09 5.51,