KAIAC BAIETI
Nr. Crt Nume Prenume Club An Inaltime Anvergura Greutate Atarnat Impins 2000m Alergare
1 Mariniuc Alexandru Farul 94 174,5 178 61,5 94" 71 8.06,16
2 Maneacin Ionuţ Farul 94 180 191 74 119" 81 9.15,63
3 Paiu Ovidiu George Galaţi 94 172,5 177 64,5 61" 58 9.55,30
4 Constantin Cristian Mihai CSTA 94 185 194 75 72" 50 10.55,42
5 Leahu Ionuţ Ştefănel P.Neamţ 95 175 180 59 100'' 65 8.34,51
6 Caţiche Radu Anis-Karim P.Neamţ 94 168 174 55 98" 62 8.3,48
7 Voicu Ionuţ Piteşti 95 158 161,5 52 45'' 38 9.44,05
8 Răducu Ionuţ Piteşti 94 175 189,5 73 112'' 101 10.13,24
9 Mironescu Constantin Orşova 94 175 185,5 60 153" 36 9.09,78
10 Costin Maius Orşova 94 173 181 64 82'' 77 8.18,30
11 Moroşan Octavian Orşova 94 188,5 195,5 74 103'' 87 732,08
12 Cioban Gelu Adrian Orşova 94 182 185 70 93'' 70 7.52,30
13 Galan Gheorghe Adrian Orşova 94 181,5 184 63 80'' 66 8.04,65
14 Avădanei Robert  Orşova 94 176 188,5 60 162'' 81 7.45,02
15 Cīrtog Adrian Cătălin Orşova 94 179,5 180 62 143'' 59 9.02,11


CANOE
Nr. Crt Nume Prenume Club An Inaltime Anvergura Greutate Tractiuni Impins 2000m Alergare
1 Răţoiu Cristan Caiova 95 163 171 50,5 110" 61 8.32,99
2 Dīrvis Vlăduţ Caiova 94 179,5 186,5 67 73" 63 7.43,34
3 Giura Ionuţ Caiova 94 184 195 64,6 106" 64 8.08,95
4 Cucerencu Alexandru Danubiu 94 167,5 178 75,4 39" 56 10.10,34
5 Cartoafă Marius Danubiu 94 160 162 52,3 107" 50 8.19,83
6 Silivestru Paul Danubiu 94 171,5 180 65,5 102" 73 7.46,16
7 Tecuci Marian Danubiu 94 169,5 176 61 180" 75 8.44,78
8 Cergău Costel Danubiu 94 169 173 58,3 143" 58 8.46,69
9 Doru Călin Galaţi 95 168 173 69 63" 64 9.49,18
10 Filote Dan Petrică Galaţi 94 171 173 97 58" 51 16.44,34
11 Neculea Alin Galaţi 94 165,5 169 55 103" 52 8.10,57
12 Tudorică Marian Galaţi 94 173 175,5 64 115" 82 8.49,85
13 Tănăsescu MihaI Hunedoara 94 162 166 51 106'' 40 8.02,83
14 Pantea Răzvan Hunedoara 94 163 165 50 72'' 57 9.19,71
15 Nedelcu Ionuţ Piteşti 95 16,5 167,5 68 43'' 31 11.29,21
16 Drăgoi Lucian Piteşti 95 168 176 68 71'' 92 8.52,88
17 Ghiţulescu Mihai Piteşti 94 165,5 170,5 72 89'' 95 9.01,93
18 Din Alexandru Piteşti 94 172 183 61 88'' 68 7.49,62
19 Dimian Florin Cătălin Caracal 94 178 185 85 117" 90 8.36,83
20 Boşogea Alexandru Caracal 94 172,5 166,5 56 134" 49 8.35,15
21 Neaţă Mihai Caracal 95 164,5 169,5 58 122" 60 9.55,04
22 Alexei Dănuţ Orşova 94 173,5 184 63 118'' 72 7.54,81
23 Onica Dănuţ Alexandru Orşova 94 172 179 65 85'' 22 7.50,99
24 Andrieş Constantin Ionuţ Orşova 94 173,5 174 63 128'' 104 7.38,99


KAIAC FETE
Nr. Crt Nume Prenume Club An Inaltime Anvergura Greutate Tractiuni Impins 2000m Alergare
1 Chiş Maria Farul 94 165 171 63,5 68" 94 8.54,14
2 Ţiparu Alina Brăila 95 162,5 166 61,5 73" 78 10.14,43
3 Stancu Lăcrămioara Tr. Măgurele 95 170,5 179 73,5 99" 57 11.20,86
4 Platon Ana Maria Danubiu 95 162 166,5 55,5 71" 62 9.50,67
5 Simininschi Violeta Danubiu 94 165 169 55 88" 60 8.54,74
6 Pintilie Laura Danubiu 94 165,5 169 64,5 55" 73 8.46,31
7 Vorinca Adela Danubiu 95 162 166 52,5 69" 53 10.29,18
8 Efimov Manuela Danubiu 94 161,5 160 51 74" 61 11.03,74
9 Mihai Cristina Danubiu 95 158,5 159,5 52 112" 44 9.52,94
10 Munteanu Angela Galaţi 94 164,5 177 71 77" 95 10.00,38
11 Oborogeanu Elena Ceahlăul 95 167,5 169 51 42'' 34 10.18,49
12 Manolică Maria-Lorena                          Ceahlăul 95 166 172 60 48'' 35 10.36,49
13 Luca Ioana-Alina Ceahlăul 94 159,5 166 159,5 58'' 57 10.23,46
14 Lescaie Elena Contanţa 94 174 176 80 71" 132 8.57,87
15 Popa Andreea Contanţa 94 169 173 60 128" 98 9.0,29
16 Grigore Miheal Contanţa 94 163,5 175 50 117" 75 9.07,96
17 Purice Mirela Contanţa 95 171 181 55 152" 69 8.23,52
18 Tache Ana-Maria Olimpia 95 158 165 52 76" 23 10.11,66
19 Asaftei Elena Olimpia 94 164 167,5 50,5 78" 13 10.08,10
20 Ivan Alexandra Olimpia 94 156 163,5 44 101" 25 8.15,14
21 Asaftei Aurelia Olimpia 95 163 165,5 59 48" 32 13.11,14
22 Micuţar Sānziana Orşova 94 169 176,5 62 74'' 109 8.17,78
23 Catrinariu Lavinia Orşova 94 164,5 173,5 63 59'' 103 8.59,43
24 Maxemiuc Ana Orşova 94 170 173 55 112'' 113 7.54,14
25 Onu Elena Orşova 94 164 172 54 70'' 110 8.31,49
26 Hoţoleanu Mădălina Orşova 95 161 174 60 90'' 95 8.57,71
27 Dobre Ana Mariana Orşova 95 162 167,5 50 66'' 76 9.06,62
28 Petriţa Andreea Ramona Orşova 95 164,5 168 58 100'' 79 8.35,02
29 Chilicean Maria Orşova 95 167,5 164,5 50 92'' 22 10.43,88
30 Preda Geanina Bianca Triumf 94 168 180 55 122'' 103 8.14,65
31 Coporan Simona Triumf 94 168,5 173,5 58 115'' 117 9.33,37
32 Băciucu Ana Maria Triumf 94 170,5 177,5 59 103'' 99 8.15,55
33 Ghiţă Corina Triumf 95 170 172 61 87'' 113 8.59,65